Wiesbaden
Aartalbahn
| Adresse | Moritz-Hilf-Platz 2, 65199 Wiesbaden Dotzheim |
![]() © Nassauische Touristik-Bahn
|
| Beschreibung | aufgrund ihrer einmaligen Trassierung (bis zu 34 Promille Steigung ohne aufwändige Kunstbauten) u. ihrer sozialgeschichtl. Bedeutung (Fürsten- u. Bäderbahn) wurde 1987 mit der ATB erstm. in Deutschland eine vollständige Eisenbahnstrecke mit Bahnhofsgebäuden, Stellwerken, Gleisanlagen u. techn. Einrichtungen unter Denkmalschutz gestellt | |
| Homepage | http://www.aartalbahn.de | |
| Karte | ||
| Merkmale |
|
|
Badehaus des Hotels 'Schwarzer Bock'
| Adresse | Kranzplatz 12, 65183 Wiesbaden | |
| Beschreibung | Badehaus von 1930 mit Thermalwasser des Kochbrunnens | |
| Karte | ||
Bodenstedt-Haus
| Adresse | Rheinstraße 78, 65185 Wiesbaden |
![]() © Jochen Enders M.A.
|
| Beschreibung | erbaut 1881/82, hier wohnte und verstarb der Dichter und Übersetzer Friedrich von Bodenstedt, danach im Besitz der Deutschkatholischen Gemeinde, später Freireligiöse Gemeinde, seit 1967 Gemeindesaal | |
| Homepage | http://www.frgwi.de/ | |
| Karte | ||
| Merkmale |
|
|
Burg Frauenstein
| Adresse | Burglindenstraße, 65201 Wiesbaden Frauenstein | |
| Beschreibung | erbaut 1184 als seltene Kombination von Wohn- u. Wehrturm an der Wende von Holz- zu Steinbauweise, bis 1803 im Besitz des Mainzer Erzbistums (auf nassauisch-preußischem Gebiet), Waffensammlung im 2. OG, weiter Blick nach Rheinhessen | |
| Homepage | http://www.burgverein-frauenstein.de | |
| Karte | ||
Drei-Lilien-Quelle
| Adresse | An der Drei-Lilien-Quelle, 65183 Wiesbaden Mitte | |
| Beschreibung | im Zuge von An- und Umbauten 1908 mit einer Innenausstattung im Jugendstil in die Rückseite des Hotels Schwarzer Bock integriert, nach schweren Schäden Restaurierung des Innenraums 2010 | |
| Karte | ||
| Merkmale |
|
|
Erbenheimer Warte, Siedlung Fort Biehler
| Adresse | k. A., 55252 Wiesbaden Mainz-Kastel | |
| Beschreibung | erbaut 1497 von Erzbischof u. Kurfürst Berthold von Henneberg, Teil der Mainzer Landwehr, Rundturm mit spitzem Steindach u. Pechnasen, diente dem Schutz der Mainzer u. Kasteler Bevölkerung vor einfallenden räuberischen Horden | |
| Homepage | http://www.museum-castellum.de | |
| Karte | ||
Ev. Bergkirche
| Adresse | Lehrstraße 8, 65183 Wiesbaden | |
| Beschreibung | erbaut 1877-79 nach Plänen von Johannes Otzen, reiche Innenausstattung komplett erhalten | |
| Homepage | http://www.bergkirche.de | |
| Karte | ||
Ev. Christophoruskirche
| Adresse | Paradiesgasse 1, 65201 Wiesbaden Schierstein | |
| Beschreibung | erbaut 1754, Innenrenovierung 1963, Rokoko-Kanzelaltar, Paternoster-Glocke um 1430 als wohl älteste Glocke Wiesbadens u. diversen Kunstwerken | |
| Homepage | http://www.christophorusgemeinde-schierstein.de | |
| Karte | ||
Ev. Hauptkirche
| Adresse | Am Schlosspark 96, 65203 Wiesbaden Biebrich | |
| Beschreibung | Ersterwähnung 1085, Zerstörung im 30-jährigen Krieg, Neuaufbau 1716, Renovierung 1882 mit Einbau von drei neuen Glocken und neuer Orgel | |
| Homepage | http://hauptkirche-biebrich.de | |
| Karte | ||
Ev. Kirche
| Adresse | Turmstraße 21, 65205 Wiesbaden Nordenstadt | |
| Beschreibung | Vorgängerbau im 30-jährigen Krieg abgerissen u. vergrößert neu aufgebaut, Chor u. Turm bleiben in alter Form bestehen, deutlichste Prägung erhielt die Kirche im Barock, heutiges Aussehen des Inneren durch den Einbau eines klassizist. Tonnengewölbes mit einer Kassettendecke (1823) u. der romant. Orgel (1886), im Frühjahr 2010 restauriert | |
| Homepage | http://www.ev-kirche-nordenstadt.de | |
| Karte | ||





